產(chǎn)品時(shí)間:2019-07-06
智能型液晶表頭采用智能按鍵可修改量程、顯示單位、溫度等等,壓力變送器過壓強(qiáng)度高,穩(wěn)定性好。
壓力變送器或稱智能壓力變送器用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mA DC信號(hào)輸出。3051智能壓力變送器可與HART手操器相互通訊,通過它進(jìn)行設(shè)定,監(jiān)控。智能型液晶表頭采用智能按鍵可修改量程、顯示單位、溫度等等,壓力變送器過壓強(qiáng)度高,穩(wěn)定性好。輸入量程為0~0.25KPa,0~10KPa,0~40KPa。
性能規(guī)格
(零基準(zhǔn)校驗(yàn)范圍,參考條件下,硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片)
參考精度 | ±0.075%校驗(yàn)量程 | |
穩(wěn)定性 | ±0.1%URL(6個(gè)月) | |
環(huán)境溫度影響 | 零點(diǎn)誤差 | ±0.2%URL/56℃ |
總體誤差 | ±(0.2%URL+0.18%校驗(yàn)量程)/56℃ | |
振動(dòng)影響 | 在任意軸向上,200Hz下震動(dòng)影響為±0.5%URL/g | |
電源影響 | <±0.5%輸出量程/伏特 | |
負(fù)載影響 | 沒有負(fù)載影響,除非電源電壓有變化 | |
電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響) | 由20*1000MHz,場(chǎng)強(qiáng)達(dá)*30V/M時(shí),輸出漂移小于±0.1%量程 | |
安裝位置影響 | 零點(diǎn)漂移*多為±0.25kPa。所有的零點(diǎn)漂移都可修正掉,量程無影響 |
功能規(guī)格
測(cè)量范圍 | 見訂購指南 | |
零點(diǎn)與量程 | 可用本機(jī)量程和零點(diǎn)按鈕調(diào)整,或用HART手操器遠(yuǎn)程調(diào)整 | |
零點(diǎn)正、負(fù)遷移 | 零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上限必須 ≤+URL;零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限必須≥-URL。(校驗(yàn)量程必須大于或等于*小量程) | |
輸出信號(hào) | 4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出,數(shù)字過程變量疊加在4~20mA DC信號(hào)上,可共采用HART協(xié)議的上位機(jī)使用 | |
阻尼時(shí)間常數(shù) | 阻尼時(shí)間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增,由*小*16.0秒 | |
環(huán)境溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -40~85℃ |
帶液晶表頭 | -30~60℃ | |
過程溫度極限 | 充硅油 | -40~104℃ |
充惰性液 | -18~85℃ | |
貯存溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -46~110℃ |
帶液晶表頭 | -40~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-100%相對(duì)濕度 | |
過壓極限 | 測(cè)量范圍*6.90 MPa時(shí),過壓極限為0~13.9MPa | |
測(cè)量范圍*20.68MPa時(shí),過壓極限為0~31.02MPa | ||
測(cè)量范圍*41.37MPa時(shí),過壓極限為0~51.71MPa | ||
容積變化量 | <0.16cm³ |
物理規(guī)格
接液部分材質(zhì) | 接液膜片 | 316L不銹鋼、哈氏合金C-276、蒙乃爾或鉭 |
容室法蘭和過程接頭 | 316L不銹鋼、哈氏合金C或蒙乃爾 | |
膜盒墊圈和過程接頭墊圈 | 氟橡膠等其他材料 | |
排液/排氣閥 | 316L不銹鋼、哈氏合金C或蒙乃爾 | |
非接液部分材質(zhì) | 螺栓 | 不銹鋼 |
電子外殼 | 低銅合金鋁,符合NEMA 4X | |
表蓋O型圈 | 橡膠 | |
銘牌和位號(hào)牌 | 不銹鋼 | |
填充液 | 硅油或惰性液 | |
連接 | 參見訂購指南確定過程接口 |
訂購指南
| 智能壓力變送器 | ||||||||||
| 代號(hào) | 測(cè)量范圍 | |||||||||
| 3 | 0-1.3~7.5kPa | |||||||||
| 代號(hào) | 輸出信號(hào) | |||||||||
| E | 4~20mA | |||||||||
|
| 接液部分材質(zhì) | |||||||||
| 法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 膜片 | ||||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | |||||||
| 代號(hào) | 顯示表頭(可選項(xiàng)) | |||||||||
| M1 | 線性指示表(0-100%刻度) | |||||||||
| 代號(hào) | 安裝支架 | |||||||||
| B1 | 管裝彎支架(管外徑Φ50~Φ60) | |||||||||
| 代號(hào) | 過程法蘭 | |||||||||
| D | 后面排液/排氣 | |||||||||
| 代號(hào) | 法蘭接頭 | |||||||||
| J | 帶M20×1.5外螺紋的“丁形”接頭 | |||||||||
| 代號(hào) | 特殊規(guī)格 | |||||||||
| s | 標(biāo)準(zhǔn)型(無防爆) |
相關(guān)產(chǎn)品